Описание
| Параметры/модель | ECO FLOAT-1 | ECO FLOAT-2 | ECO FLOAT-3 | |||||||
| Параметры электросети | ~ 230 В±10% /50 Гц | |||||||||
| Номинальная мощность, Вт | 340 | 410 | 480 | |||||||
| Потребляемый ток, А | 3,7 | 4,5 | 5,5 | |||||||
| Емкость пускового конденсатора, мкФ | 15 | |||||||||
| Электрокабель | 20м, тип – Н07 RNF, 3х1мм² | |||||||||
| Ток срабатывания термозащиты двигателя, А | 17 | |||||||||
| Максимальный напор, м | 35 | 41 | 49 | |||||||
| Максимальная производительность, м³/час | 5,1 | |||||||||
| Присоединительный размер | 1¼» | |||||||||
| Габаритные размеры, мм | Ø 98,4 х 559 | Ø 98,4 х 600 | Ø 98,4 х 635 | |||||||
| Длина кабеля поплавкового выключателя, м | 0,5 | |||||||||
| Класс изоляции | B | |||||||||
| Степень защиты | IPX8 | |||||||||


Отзывы
Отзывов пока нет.